Spesifikasi Kelistrikan | ||||
Arus AC melalui Penjepit | ||||
Rentang | 999,9 A | |||
Resolusi | 0,1 A | |||
Akurasi | 2% ± 5 digit (10-100 Hz) 2,5% ± 5 digit (100-500 Hz) |
|||
Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3,0 pada 500 A (375 dan 376 saja) 2,5 pada 600 A 1,42 pada 1000 A (376 saja) Tambah 2% untuk C.F > 2 |
|||
Arus AC melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
Rentang | 2500 A | |||
Resolusi | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
Akurasi | 3% ± 5 digit (5-500 Hz) | |||
Faktor Puncak (50/60 Hz) | 3,0 pada 1100 A (375 dan 376 saja) 2,5 pada 1400 A 1,42 pada 2500 A Tambah 2% untuk C.F> 2 |
|||
Jarak dari Optimal | i2500-10 Fleks [/ B] | i2500-18 Fleks [/ B] | Kesalahan | |
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5% | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0% | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0% | |
Ketidakpastian pengukuran mengasumsikan konduk tor primer terpusat di posisi optimal tidak ada medan listrik atau medan magnet eksternal dan di dalam rentang suhu operasi. | ||||
Arus DC | ||||
Rentang | 999,9 A | |||
Resolusi | 0,1 A | |||
Akurasi | 2% ± 5 digit | |||
Tegangan AC | ||||
Rentang | 1000 V | |||
Resolusi | 0,1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
Akurasi | 1,5% ± 5 digit (20-500 Hz) | |||
Tegangan DC | ||||
Rentang | 1000 V | |||
Resolusi | 0,1 V (≤ 600.0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
mV dc | ||||
Rentang | 500,0 mV | |||
Resolusi | 0,1 mV | |||
Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
Frekuensi melalui Penjepit | ||||
Rentang | 5,0-500,0 Hz | |||
Resolusi | 0,1 Hz | |||
Akurasi | 0,5% ± 5 digit | |||
Tingkat Pemicu | 5 - 10 Hz, ≥10 A | |||
10-100 Hz, ≥5 A | ||||
100-500 Hz, ≥10 A | ||||
Frekuensi melalui Probe Arus Fleksibel | ||||
Rentang | 5,0-500,0 Hz | |||
Resolusi | 0,1 Hz | |||
Akurasi | 0,5% ± 5 digit | |||
Tingkat Pemicu | 5-20 Hz, ≥ 25 A | |||
20-100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100-500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Tahanan | ||||
Rentang | 60 kΩ | |||
Resolusi | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
Akurasi | 1% ± 5 digit | |||
Kapasitansi | ||||
Rentang | 1000 μF | |||
Resolusi | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) |
|||
Akurasi | 1% ± 4 digit | |||
Spesifikasi Mekanis | ||||
Ukuran (P x L x T) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Berat | 388 g | |||
Pembukaan Rahang | 34 mm | |||
Diameter Probe Arus Fleksibel | 7,5 mm | |||
Panjang Kabel Probe Arus Fleksibel (tersambung ke konektor elektronik) |
1,8 m | |||
Spesifikasi Lingkungan | ||||
Suhu Operasi | -10°C sampai +50°C | |||
Suhu Penyimpanan | -40°C sampai +60°C | |||
Kelembapan Pengoperasian | Non-kondensasi (< 10°C) ≤ 90% RH (pada 10°C s/d 30°C) ≤ 75% RH (pada 30°C s/d 40°C) ≤ 45% RH (pada 40°C s/d 50°C) |
|||
Ketinggian Operasi | 3000 meter | |||
Ketinggian Penyimpanan | 12.000 meter | |||
EMC | ID 61326-1:2006 | |||
Koefisien Suhu | Tambahkan 0,1 x akurasi yang ditentukan untuk setiap derajat C di atas 28°C atau di bawah 18°C |
|||
Spesifikasi Keselamatan | ||||
Kepatuhan Keselamatan | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA 61010-1 (82.02.01):2004 ID/IEC 61010-1:2001s/d Kategori Pengukuran CAT III 1000 V Kategori Pengukuran CAT IV 600 V Derajat Polusi 2 ID/IEC 61010-2-032:2002 ID/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Persetujuan Agen | ||||
Baterai | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |